Personalización básica/Personalización de muestra Tarjeta de control de acceso con tarjeta de bloqueo de hotel RFID
¿Por qué elegir Focus RFID? Directo de fábrica: entrega rápida de 7 a 12 días. Servicio y soporte 7*24 horas. La cal
Información básica.
N º de Modelo. | Tarjeta RFID |
Campo de aplicación | Mercado |
Modo de fuente de alimentación | Tarjeta Pasiva |
Frecuencia | Alta frecuencia |
Modo de transmisión de datos | Paralelo |
Exportación principal | Nosotros, UE, Asia, África, América del Sur, etc. |
Personalización | Disponible |
Codificar | Sí |
artesanía | Panel de firma de números impresos con logotipo, tira magnética |
Paquete de transporte | 200 unidades por caja, 2000 unidades por caja |
Especificación | CR80, 85*54*0,84 mm o forma personalizada |
Marca comercial | Enfoque RFID |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 85235210 |
Capacidad de producción | 20, 000, 000 PCS/año |
Descripción del Producto
¿Por qué elegir Focus RFID?- Directo de fábrica: entrega rápida de 7 a 12 días.
- Servicio y soporte 7*24 horas.
- La calidad es nuestra cultura y el tiempo es oro. Nuestra tarea es ahorrarle tiempo y dinero.
- Confiables y honestos, somos su socio a largo plazo.
Tarjeta RFID sin contacto
Descripción general
La tarjeta RFID sin contacto es un producto central de la tecnología RFID; Es ampliamente utilizado en estacionamientos, control de acceso, pagos, identificación, entradas en parques o eventos, ventas minoristas y membresías, etc.
Parámetros técnicos
Material | PVC fresco, PET, policarbonato |
Dimensión | CR80(85,5*54*0,84 mm) o personalizado |
Protocolo | ISO14443A, ISO15693/ISO18000-6B/EPC Gen2 |
Frecuencia | 125Khz, 13,56Mhz, 860Mhz-960Mhz |
Impresión | Logotipo impreso disponible, impresión offset a todo color y serigrafía. |
Finalizado | Superficie brillante/mate |
Manualidades más | Banda magnética, código de barras, número de serie, panel de firma, holograma, tarjeta dorada/plateada, número en relieve |
Valor añadido | Datos codificados, lista UID proporcionada |
Temperatura de trabajo | -20ºC-50ºC |
Retención de datos | >10 años |
Leer escribir | >1.000.000 de veces |
Chip disponible
Modelo | Frecuencia | Leer escribir | Memoria | Protocolo | Marca |
TK4100 | 125 kHz | R/O | 64 bits | Taiwán | |
EM4100/EM4102 | 125 kHz | R/O | 64 bits | EM | |
EM4305 | 125 kHz | R/E | 512 bits | ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125 kHz | R/E | 363 bits | ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125 kHz | R/E | 2K bits | NXP | |
HITAG 2 | 125 kHz | R/E | 256 bits | ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13,56 Mhz | R/E | 320 bytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Clásico 1K | 13,56 Mhz | R/E | 1Kbyte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Clásico 4K | 13,56 Mhz | R/E | 4kbytes | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultraligero | 13,56 Mhz | R/E | 512 bits | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultraligero C | 13,56 Mhz | R/E | 1536 bits | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13,56 Mhz | R/E | 2Kbytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13,56 Mhz | R/E | 4Kbytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13,56 Mhz | R/E | 8Kbytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13,56 Mhz | R/E | 2Kbytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13,56 Mhz | R/E | 4Kbytes | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13,56 Mhz | R/E | 1024 bits | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13,56 Mhz | R/E | 512 bits | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13,56 Mhz | R/E | 2048 bits | ISO14443A | NXP |
213 | 13,56 Mhz | R/E | 144 bytes | ISO14443A | NXP |
215 | 13,56 Mhz | R/E | 504 bytes | ISO14443A | NXP |
216 | 13,56 Mhz | R/E | 888 bytes | ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13,56 Mhz | R/E | 256 bits | ISO11784 | NXP |
CÓDIGO 8 | 915Mhz | R/E | 128 bits | EPC Generación 2 | NXP |
CÓDIGO U 9 | 915Mhz | R/E | 96 bits | EPC Generación 2 | NXP |
Preguntas frecuentes
q | ¿Cómo obtener una respuesta rápida? |
A | Contacta con nuestra venta por Whatsapp o skype, o llámanos directamente, estaremos a tu servicio 7*24 horas. |
q | ¿Cómo asegurar la calidad? |
A |
|
q | ¿Cómo asegurar que la impresión sea correcta al 100%? |
A |
|
q | ¿Cuál es el archivo aceptable para imprimir? |
A |
|
q | ¿Cuál es el proceso de pedido? |
A |
|
q | ¿Cuál es el método de pago aceptable? |
A |
|
q | ¿Cuál es la forma de envío? |
A |
|
q | ¿Cuál es el Servicio de valor agregado suministrado? |
A |
|
Mándanos